SBIエステートファイナンス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:高橋 和彦、以下「当社」)は、より多くのお客様に当社商品をご利用いただきたく、今般一部商品の金利引き下げ、及び融資額の引き上げを行いました。変更内容及び新しい融資条件につきましては、下記をご覧ください。
記
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
融資利率 | 年4.50%~9.50% | 年3.50%~8.50% |
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
融資金額 | 300万円~3億円 | 300万円~5億円 |
短期融資商品名 | 融資対象者 |
---|---|
商品不動産購入ローン | 不動産事業者の方 |
在庫不動産活用ローン | 不動産事業者の方 |
つなぎローン | 個人・個人事業主・法人・不動産事業者の方 |
長期融資商品名融資商品名 | 融資対象者 |
---|---|
長期ローン | 個人・個人事業主・法人・不動産事業者の方 |
不動産購入ローン | 個人・個人事業主・法人・不動産事業者の方 |
商品名 | [短期融資]商品不動産購入ローン・つなぎローン・在庫不動産活用ローン [長期融資]長期ローン・不動産購入ローン |
---|---|
融資金額 | [短期融資]500万円~5億円 [長期融資]300万円~5億円 |
融資利率 | [短期融資]年3.50%~8.50% [長期融資]変動金利:年2.90%~9.50%(みずほ銀行が公表する短期プライムレート+年1.425%~8.025%) |
返済期間 | [短期融資]期間1ヶ月~18ヶ月 *1 [長期融資]期間1年~25年(返済回数12回~300回) |
返済回数 | [短期融資]1回~18回 *1 [長期融資]返済回数12回~300回 |
返済の方式 | [短期融資]元金一括返済(多区画の場合、一部内入方式可) [長期融資]元利均等返済(ボーナス時増額返済併用可) |
実質年率 | 年15.00%以下 ※融資利率以外の手数料などを含めた合計額を年率換算し、融資利率を加えた年率となります。 |
融資事務取扱手数料 | [短期融資]融資金額の1.08%~3.24%(税込) [長期融資]融資金額の2.16%~2.70%(税込) ※ご成約(ご融資)時にのみ頂戴いたします。 |
返済事務取扱手数料 もしくは解約料 | [短期融資]返済事務取扱手数料:返済元金の0%~4.32%(税込)*2 ※商品不動産購入ローンについては融資事務取扱手数料とあわせ合算で3.24%(税込)以内、つなぎローン、在庫不動産活用ローンについては融資事務取扱手数料とあわせ合算で5.40%(税込)以内とします。 [長期融資]解約料:元金入金額の0%~3.00% *3 |
遅延損害金 | 年19.80% |
担保 | 不動産 |
連帯保証人 | 連帯保証人を必要とする場合もあります。 |
取扱地域 | 1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県) |
主な必要書類 | 不動産資料、収入証明書類、身分証明書 ※案件により異なります。詳しくは当社営業担当よりご案内いたします。 |
*1 つなぎローンの返済期間は最長12ヶ月、返済回数は最大12回とします。
*2 商品不動産購入ローンの返済事務手数料は返済元金の0%~2.16%(税込)とします。
*3 長期ローン及び不動産購入ローンで資金使途が自用不動産購入の場合、解約料は元金入金額の3.00%とします。
※2018年4月1日現在の条件となります。
※金利等の条件は金利情勢等により内容を変更する場合があります。また、各条件は資金使途等により異なります。詳しくは当社営業までお気軽にお問合せください。
※お申込みにあたっては、所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望に沿えない場合がございます。
※融資条件の確認をし、借りすぎにはご注意ください。
当社は、不動産担保ローン専門会社としての豊富なノウハウで不動産の有効活用や購入等、不動産に関わるお客様の幅広いニーズに迅速にお応えし、社会に貢献できる企業を目指して邁進いたします。
以上
SBIエステートファイナンス株式会社 営業部
電話:03-6851-4641
登録番号 貸金業登録番号 東京都知事(8)第17111号 / 特定金融会社登録番号 関東財務局長第55号
加盟団体 日本貸金業協会会員 第003635号
各種ローンをご検討される方は信頼と独自の審査基準で豊富な実績をもつSBIエステートファイナンスにお気軽にご相談ください。
お借り入れの際には、商品内容や貸付条件表等をご確認いただき、計画的な返済プランを立ててご利用ください。なお、SBIエステートファイナンスは個人情報の取り扱いに万全を期しております。個人情報の取り扱いについては、個人情報保護に関する取り組みをご確認ください。